Bedford Borough Council

Showing 50 of 176,841 transactions (Page 12)
Date Amount Supplier Description
1 Jun 2028£2,700.00Effective Training & Consultancy Ltd|EFFE01CHILDRENS • Consultants Fees • Supplies
1 Jun 2028£8,980.00EPL Cars Ltd|EPLC01CHILDRENS • Passenger Transport • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£22,614.00Finestyle Coaches Limited|FINE96CHILDRENS • Passenger Transport • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£35,713.50Gemini Cars Ltd (a/c ending 597)|GEMI07CHILDRENS • Passenger Transport • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£7,717.00Gemini Cars Ltd (a/c ending 597)|GEMI07CHILDRENS • Passenger Transport • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£2,580.50Gemini Cars Ltd (a/c ending 597)|GEMI07CHILDRENS • Passenger Transport • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£130,267.40Havanna Cars Ltd|HAVA99CHILDRENS • Passenger Transport • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£2,964.00M & N Travel • MNTR01CHILDRENS • Passenger Transport • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£2,500.00Phew Design Limited|PHEW01CHILDRENS • Project Costs • Supplies
1 Jun 2028£12,616.00Shires Passenger Transport Limited|SHIR98CHILDRENS • Passenger Transport • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£26,204.00University of Southampton • UNIV10CHILDRENS • Professional Fees • Supplies
1 Jun 2028£300.00HCR Limited|10001243ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£316.67HCR Limited|10001243ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£850.00HCR Limited|10001243ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£356.99HCR Limited|10001243ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£427.00HCR Limited|10001243ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£266.66HCR Limited|10001243ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£1,290.00HCR Limited|10001243ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£3,570.00G WEBB HAULAGE LIMITED|10001468ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£73,800.00Edenred (UK Group) Limited|10002630ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£9,200.00The Environmental Protection Group Ltd|10004353ENVIRON • Professional Fees • Supplies
1 Jun 2028£1,492.00Saga Truck & Van Ltd T/A Motus Truck & Van|10004680ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£271.07AMF Services (Bedford) Ltd|AMFS01ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£392.56AMF Services (Bedford) Ltd|AMFS01ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£457.13AMF Services (Bedford) Ltd|AMFS01ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£392.56AMF Services (Bedford) Ltd|AMFS01ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£392.56AMF Services (Bedford) Ltd|AMFS01ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£385.76AMF Services (Bedford) Ltd|AMFS01ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£392.50AMF Services (Bedford) Ltd|AMFS01ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£392.50AMF Services (Bedford) Ltd|AMFS01ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£14,603.36Bedford Citizens Advice Bureau • BEDF06ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£14,603.36Bedford Citizens Advice Bureau • BEDF06ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£38,125.00Bedford Citizens Advice Bureau • BEDF06ENVIRON • Contract payments - Voluntary Associations • Contractual costs
1 Jun 2028£3,600.96Compass Minerals UK Ltd|COMP35ENVIRON • Equipment • Supplies
1 Jun 2028£10,992.90Swarco UK & Ireland Ltd (was Dynniq Uk Ltd)|DYNN01ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£4,229.17ITW Ltd - Avery Weigh-Tronix - Exactrak|ITWL01ENVIRON • IT Software Licences • Supplies
1 Jun 2028£397.20Mq Mobile Tyres • MQ M99ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£2,167.00NEC Software Solutions UK Ltd (a/c ending 969)|NORT29ENVIRON • Agency Salaries • Employees
1 Jun 2028£1,377.00Outspoken Training LLP • OUTS02ENVIRON • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£310.00The Stonedean Practice • 10000013PUBHEALTH • Contract Payments - Private Contractors • Contractual costs
1 Jun 2028£6,630.46Central Bedfordshire Council • CENT10RESOURCES • Salaries Recharges • Contractual costs
1 Jun 2028£1,752.45Equita Limited|EQUI03RESOURCES • Fees Paid • Supplies
1 Jun 2028£505.36Equita Limited|EQUI03RESOURCES • Fees Paid • Supplies
1 Jun 2028-£2,875.05Equita Limited|EQUI03RESOURCES • Fees Paid • Supplies
1 Jun 2028£6,189.00Stannah Lift Services Ltd|STAN16CAPITAL • Grants & Contributions to 3rd Parties • Capital
1 Jun 2028£1,388.75Jata Connections Ltd|10003400CHIEFEXEC • Maintenance of Buildings • Premises
1 Jun 2028£1,248.00Herts for Learning Ltd|HERT14CHILDRENS • Consultants Fees • Supplies
1 Jun 2028£2,800.00Ellacotts Audit Services Ltd • 10001265ENVIRON • Fees Paid • Supplies
1 Jun 2028£1,085.00Dennis Eagle Ltd|DENN02ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure
1 Jun 2028£326.58Truckloader Services Ltd. • TRUC03ENVIRON • Vehicle Costs • Transport Related Expenditure